WiFi接続はhttpでしか動作しません。
ロボットキット | サンプル | 動画 | |
---|---|---|---|
QuadCrawlerAI | 新規プログラム | 000000058 | |
操縦 | 000000050 | ||
操縦+クラッカーボード | 000000054 | ||
顔追従 | 000000051 | ||
色追従 | 000000052 | ||
ライントレース | 000000053 | ||
顔追従(stampRound液晶) | 000000055 | ||
顔追従(モノクロ液晶) | 000000057 | ||
カメラっち32 | 操縦 | 000000120 | |
ライントレース | 000000121 | ||
M5Camera用ロボットキット | 操縦 | 000000010 | |
顔追従 | 000000012 | ||
ライントレース | 000000015 | ||
リモコンロボ | 新規プログラム | 000000450 | |
デジタルリモコン操縦 | 000000451 | ||
アナログリモコン操縦 | 000000452 | ||
リモコンロボ+光センサ | オルゴール1 | 000000453 | |
グラフ | 000000454 | ||
グラフ、オルゴール | 000000455 | ||
クアッドクローラー | 新規プログラム | 000000460 | |
デジタルリモコン操縦 | 000000461 | ||
アナログリモコン操縦 | 000000462 | ||
スタックチャン (マイコン拡張M5Series) |
鏡方向(ESP32カメラ) | 000000481 | |
同方向(ESP32カメラ) | 000000482 | ||
鏡方向(PCカメラ,USB接続) | 000000483 | ||
同方向(PCカメラ,USB接続) | 000000484 | ||
ESP32 Camera&LCD 対応:Round/Square液晶 |
新規プログラム | 000000580 | |
カメラ画像表示 | 000000585 | ||
facemesh | 000000586 | ||
マーカー追従 | 000000581 | ||
操縦 | 000000582 | ||
顔追従 | 000000583 | ||
ライントレース | 000000584 |
GPIOやADブロックは汎用I/Oを使用して下さい。
マイコンモジュールとFirmwareはArduinoIDEを使用してカスタマイズすることが出来ます。カスタマイズ方法
マイコン拡張 | 対応マイコン | サンプル | 動画 | |
---|---|---|---|---|
新規プログラム | index.html | |||
Dev Board | DevkitC DevkitC S3 その他ESP32, ESP32S3 ラズパイpico |
新規プログラム | 000000520 | |
汎用I/O | 000000521 | |||
uno pico用FW |
Arduino Uno uno32(wemos D1 R32) ラズパイpico |
新規プログラム | 000000000 | |
オルゴール | 000000001 | |||
グラフ | 000000002 | |||
グラフ、オルゴール | 000000003 | |||
汎用I/O | 000000004 | |||
lovyanGFX拡張 pico用FW |
対応デバイス Round/Square液晶 |
新規プログラム | 000000530 | |
アニメ表示 | 000000531 | |||
汎用I/O | 000000532 | |||
M5Unified | Basic, Fire, Core2, M5StickC/Cplus, Atom matrix/lite/echo/U/S3, CoreInk, M5Paper, M5Tough, |
新規プログラム | 000000560 | |
加速度/角加速度グラフ | 000000561 | |||
アニメ表示 | 000000562 | |||
ロボット操縦 | 000000563 | |||
ロボット操縦+アニメ表示 | 000000564 | |||
汎用I/O | 000000565 | |||
ENV xx | 000000566 | |||
toio操縦 | 000000567 | |||
ESP32 Camera | TimerCam M5Camera ESP32S3 camera ESP32_CAM UnitCam |
新規プログラム | 000000200 | |
facemesh | 000000201 | |||
handpose | 000000202 | |||
ドーナッツゲーム studio947氏作、元サイト |
277436459 | |||
M5Unified+Camera | M5CoreS3 | 新規プログラム | 000000620 | |
マーカー追従 | 000000621 | |||
操縦 | 000000622 | |||
顔追従 | 000000623 | |||
ライントレース | ||||
microbit hexファイル(V1) hexファイル(V2) |
micro:bit | 新規プログラム | 000000400 | |
傾きグラフ | 000000401 | |||
Racing with Micro_bit! atomic_leo氏作、元サイト |
421769588 | 動画 | ||
GroveBeginnerKit | GroveBeginnerKit | GPIO_ADサンプル | 000000223 |
デバイス拡張は単体では動作しません。必ず拡張機能 - マイコンモジュール 又は ロボットを開いてください。
jsソースを編集してカスタマイズすることができます。 カスタマイズ方法
デバイス拡張 | 対応マイコン拡張 | サンプル | 動画 | |
---|---|---|---|---|
スクリプト実行 | all | 1+2+3計算例 | 000000491 | |
uno Lチカ | 000000492 | |||
汎用I/O | all | 温度湿度(SHT3x)を汎用I/Oで実装 | 000000224 | |
servo Car | microbit除く | 操縦 | 000000032 | |
DC motor Car (L293D) |
M5Stack, Duke32AIO | 操縦 | 000000037 | |
操縦+lovyanGFX | 000000039 | |||
アナログ操縦 | 000000038 | |||
フォロ | microbit | 操縦 | 000000110 | 動画 |
センサーグラフ | 000000111 | |||
障害物回避 | 000000112 | |||
追従 | 000000113 | |||
UIパーツ | all | 操縦、グラフ | ||
micro:bit無線 | micro:bit V1 micro:bit V2非対応 |
ボタン押し対戦 | 000000402 | 動画 |
デバイス拡張は単体では動作しません。必ず拡張機能 - マイコンモジュール 又は ロボットを開いてください。
jsソースを編集してカスタマイズすることができます。 カスタマイズ方法
拡張機能 | 対応デバイス | 対応マイコン拡張 | サンプル | 動画 | |
---|---|---|---|---|---|
温度湿度 | SHT3x | all | |||
気圧 | BMP280 | all | |||
I2C LCD | SSD1306 | all | ESP32用 (アニメ) | 000000540 | |
uno用(アニメ) | 000000541 | ||||
microbit(アニメ) | 000000542 | ||||
RoverC, BugC | all | 操縦 | 000000034 | 動画 | |
BugC改造4ch | 000000103 | 動画 | |||
Maqueen | microbit, M5Atom, M5Camera |
操縦 | 000000100 | 動画1 動画2 |
|
アナログ操縦 | 000000101 | ||||
アナログgamepad | 000000102 |