ロボットキット | サンプル | 動画 | |
---|---|---|---|
QuadCrawlerAI デバイス画面 # |
新規プログラム | 000000058 | |
ロボット操縦 | 000000050 (player) | ||
ロボット操縦+クラッカーボード | 000000054 (player) | ||
顔追従 | 000000051 (player) | ||
色追従 | 000000052 (player) | ||
ライントレース | 000000053 (player) | ||
顔追従(stampRound液晶) | 000000055 (player) | ||
顔追従(モノクロ液晶) | 000000057 (player) | ||
カメラっち32 # |
ロボット操縦 | 000000120 (player) | |
ライントレース | 000000121 (player) | ||
M5Camera用ロボットキット デバイス画面 # |
ロボット操縦 | 000000010 (player) | |
顔追従 | 000000012 (player) | ||
色追従 | 000000016 (player) | ||
ライントレース | 000000015 (player) | ||
リモコンロボ | 新規プログラム | 000000450 | |
デジタルリモコン操縦 | 000000451 | ||
アナログリモコン操縦 | 000000452 | ||
リモコンロボ+光センサ | オルゴール1 | 000000453 | |
グラフ | 000000454 | ||
グラフ、オルゴール | 000000455 | ||
クアッドクローラー | 新規プログラム | 000000460 | |
デジタルリモコン操縦 | 000000461 | ||
アナログリモコン操縦 | 000000462 | ||
ESP32 Camera&LCD. # 対応:Round/Square液晶 |
新規プログラム | 000000580 | |
カメラ画像表示 | 000000585 (player) | ||
facemesh | 000000586 (player) | ||
色追従 | 000000581 (player) | ||
ロボット操縦 | 000000582 (player) | ||
顔追従 | 000000583 (player) | ||
ライントレース | 000000584 (player) |
GPIOやADブロックは汎用I/Oを使用して下さい。
マイコンモジュールとFirmwareはArduinoIDEを使用してカスタマイズすることが出来ます。カスタマイズ方法
マイコン拡張 | 対応マイコン | サンプル | 動画 | |
---|---|---|---|---|
新規プログラム | editor.html | |||
Dev Board # |
DevkitC DevkitC S3 その他ESP32, ESP32S3 ラズパイpico |
新規プログラム | 000000520 | |
汎用I/O | 000000521 | |||
uno pico用FW |
Arduino Uno uno32(wemos D1 R32) ラズパイpico |
新規プログラム | 000000000 | |
オルゴール | 000000001 | |||
グラフ | 000000002 | |||
グラフ、オルゴール | 000000003 | |||
汎用I/O | 000000004 | |||
lovyanGFX拡張 # pico用FW |
対応デバイス Round/Square液晶 |
新規プログラム | 000000530 | |
アニメ表示 | 000000531 (player) | |||
汎用I/O | 000000532 | |||
アニメ表示(SDカード) | 000000533 (player) | |||
M5Unified # |
Basic, Fire, Core2, M5StickC/Cplus, Atom matrix/lite/echo/U/S3, CoreInk, M5Paper, M5Tough, |
新規プログラム | 000000560 | |
加速度/角加速度グラフ | 000000561 (player) | |||
アニメ表示 | 000000562 (player) | |||
ロボット操縦 | 000000563 (player) | |||
ロボット操縦+アニメ表示 | 000000564 (player) | |||
汎用I/O | 000000565 | |||
ENV xx | 000000566 (player) | |||
toio操縦 | 000000567 (player) | |||
アニメ表示(SDカード) | 000000568 (player) | |||
ESP32 Camera デバイス画面 # |
TimerCam M5Camera ESP32S3 camera ESP32_CAM UnitCam |
新規プログラム | 000000200 (player) | |
facemesh | 000000201 (player) | |||
handpose | 000000202 (player) | |||
M5Unified+Camera # |
M5CoreS3 | 新規プログラム | 000000620 | |
カメラ画像表示 | 000000625 (player) | |||
facemesh | 000000626 (player) | |||
色追従 | 000000621 (player) | |||
ロボット操縦 | 000000622 (player) | |||
顔追従 | 000000623 (player) | |||
microbit hexファイル(V1) hexファイル(V2) |
micro:bit | 新規プログラム | 000000400 | |
傾きグラフ | 000000401 | |||
Racing with Micro_bit! atomic_leo氏作、元サイト |
421769588 | 動画 | ||
GroveBeginnerKit | GroveBeginnerKit | 新規プログラム | 000000220 | |
GPIO_ADサンプル | 000000221 | |||
OLED表示 | 000000222 | |||
NeoPixel | 000000223 |
デバイス拡張は単体では動作しません。必ず拡張機能 - マイコンモジュール 又は ロボットを開いてください。
jsソースを編集してカスタマイズすることができます。 カスタマイズ方法
デバイス拡張 | 対応マイコン拡張 | サンプル | 動画 | |
---|---|---|---|---|
スクリプト実行 | all | 1+2+3計算例 | 000000491 | |
uno Lチカ | 000000492 | |||
汎用I/O | all | 温度湿度(SHT3x)を汎用I/Oで実装 | 000000224 | |
servo Car | microbit除く | ロボット操縦 | 000000032 | |
DC motor Car (L293D) |
M5Stack, Duke32AIO | ロボット操縦 | 000000037 | |
ロボット操縦+lovyanGFX | 000000039 | |||
アナログ操縦 | 000000038 | |||
フォロ | microbit | ロボット操縦 | 000000110 | 動画 |
センサーグラフ | 000000111 | |||
障害物回避 | 000000112 | |||
追従 | 000000113 | |||
UIパーツ | all | ロボット操縦、グラフ | ||
micro:bit無線 | micro:bit V1 micro:bit V2非対応 |
ボタン押し対戦 | 000000402 | 動画 |
デバイス拡張は単体では動作しません。必ず拡張機能 - マイコンモジュール 又は ロボットを開いてください。
jsソースを編集してカスタマイズすることができます。 カスタマイズ方法
拡張機能 | 対応デバイス | 対応マイコン拡張 | サンプル | 動画 | |
---|---|---|---|---|---|
温度湿度 | SHT3x | all | |||
気圧 | BMP280 | all | |||
I2C LCD | SSD1306 | all | ESP32用 (アニメ) | 000000540 | |
uno用(アニメ) | 000000541 | ||||
microbit(アニメ) | 000000542 | ||||
RoverC, BugC | all | ロボット操縦 | 000000034 | 動画 | |
BugC改造4ch | 000000103 | 動画 | |||
Maqueen | microbit, M5Atom, M5Camera |
ロボット操縦 | 000000100 | 動画1 動画2 |
|
アナログ操縦 | 000000101 | ||||
アナログgamepad | 000000102 |